会社概要/主要ファンド
会社概要
| 会社名 | 三井住友海上キャピタル株式会社 (MITSUI SUMITOMO INSURANCE Venture Capital Co.,Ltd.) | 
|---|---|
| 設立 | 1990年12月6日 | 
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目2番5号 京橋TDビル4階 地図はこちら | 
| 連絡先 | TEL 03-3279-3672 | 
| 資本金 | 10億円 | 
| 株主 | 三井住友海上火災保険株式会社(100%) | 
| 事業内容 | 
 | 
| 役員 | 
 | 
| 役職員数 | 26名(うちキャピタリスト16名) ※2025年4月1日現在(非常勤役員を除く) | 
主要ファンド
| ファンド総額 | 100億円 | 
|---|---|
| 出資者 | 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上キャピタル株式会社 | 
| 設立 | 2025年6月6日 | 
| 運用期間 | 10年(最長2年の延長が可能) | 
| 投資対象 | 国内外の未上場企業のうち、将来の株式公開が展望できる優良なスタートアップ企業(業種、ステージ等を限定しない) | 
| ファンド総額 | 100億円 | 
|---|---|
| 出資者 | 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上キャピタル株式会社 | 
| 設立 | 2023年6月23日 | 
| 運用期間 | 10年(最長2年の延長が可能) | 
| 投資対象 | 将来の株式公開が展望できる優良な国内外のスタートアップ企業や投資組合に投資します。 | 
| ファンド総額 | 100億円 | 
|---|---|
| 出資者 | 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 三井住友海上キャピタル株式会社 | 
| 設立 | 2021年11月29日 | 
| 運用期間 | 10年(最長2年の延長が可能) | 
| 投資対象 | 将来の株式公開が展望できる優良な国内外のスタートアップ企業や投資組合に投資します。 | 
| ファンド総額 | 10億円 | 
|---|---|
| 出資者 | 三井住友海上火災保険株式会社・三井住友海上キャピタル株式会社 | 
| 設立 | 2023年6月23日 | 
| 運用期間 | 10年(最長2年の延長が可能) | 
| 投資対象 | 以下事項を充足する国内外のスタートアップおよび投資組合 ・三井住友海上火災保険にとり、新たなソリューション開発やビジネスを創造する技術を有していること ・将来の株式公開が展望できること | 
運営ファンド
| 組合数 | 13組合 | 
|---|---|
| ファンド総額合計 | 589億円 | 
挑戦し続ける企業の成長・発展のベストパートナーとして



