三井住友海上グループ 三井住友海上キャピタル株式会社
お問い合わせ ホーム
ごあいさつ
会社概要
実績データ
アクセスマップ


実績データ


(1)株式公開実績

2009年 11月 20日   株式会社エフオーアイが東証マザーズに上場しました。
2009年 10月 23日   株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所がジャスダックNEOに上場しました。
2009年 9月 17日   株式会社キャンバスが東証マザーズに上場しました。
2008年 3月 25日   カルナバイオサイエンス株式会社がジャスダックNEOに上場しました。
2008年 3月 5日   ナノキャリア株式会社が東証マザーズに上場しました。
2007年 12月 21日   株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングがジャスダックNEOに上場しました。
2007年 4月 20日   株式会社ケアネットが東証マザーズに上場しました。
2007年 4月 12日   株式会社エイチアイがジャスダックに上場しました。
2006年 6月 21日   インスペック株式会社が東証マザーズに上場しました。
2005年 6月 7日   ドリームバイザー・ドット・コム株式会社が東証マザーズに上場しました。
2005年 3月 29日   株式会社エフェクター細胞研究所が名証セントレックス市場に上場しました。
2004年 12月 7日   タカラバイオ株式会社が東証マザーズに上場しました。
2004年 11月 26日   株式会社メディカル一光がジャスダックに上場しました。
2004年 11月 11日   日本ERI株式会社がジャスダックに上場しました。
2004年 3月 8日   株式会社新日本科学が東証マザーズに上場しました。
2003年 12月 17日   株式会社アプリックスが東証マザーズに上場しました。
2003年 9月 12日   サイレックス・テクノロジー株式会社がジャスダックに
上場しました。
2003年 8月 8日   エリアリンク株式会社が東証マザーズに上場しました。
2003年 7月 17日   株式会社クリムゾンがジャスダックに上場しました。
2002年 11月 27日   株式会社自然堂がジャスダックに上場しました。
2002年 9月 19日   コタ株式会社が大証2部に上場しました。
2002年 8月 27日   株式会社システムプロがナスダックジャパンに上場しました。
2002年 2月 14日   株式会社インボイスがジャスダックに上場しました。
2001年 8月 31日   株式会社ゼンテックテクノロジージャパンがナスダックジャパンに
上場しました。

(2)投資実行の状況 (2009年3月期)


投資件数 9件
  投資金額 568百万円

(3)当社が運営するファンド (2009年3月末)

組合数 13組合
  ファンド総額合計 21,740百万円

 

東京都中央区日本橋3-12-2 朝日ビル6F TEL:03-3279-3672 FAX:03-3242-3068
Copyright (C) 2005 MITSUI SUMITOMO INSURENCE Venture Capital Co.,Ltd. ALL rights reserved.